Cotes du Rhone '15/M.Chapoutier コート デュ ローヌ /シャプティエ | ¥4,000 |
La Clape'16/Ch'd'Angles ラ クラープ/Ch'タングレス | ¥4,000 |
Cap Royal'15/Bordeaux Superieur キャプ ロワイヤル/ボルドーシューペリュール | ¥4,500 |
Bourgone Passetoutgrain'14/Fontaine Gagnard ブルゴーニュ パストゥグラン/フォンテーニュ ガナール | ¥4,500 |
Ch'Teyssier/Saint-Emillion Ch'テシエ/サンテミリオン | ¥5,000 |
Bourgogne'16/Do.Royet ブルゴーニュ/Do.ロワイエ | ¥5,000 |
Sancerre'17/Andre Vatin サンセール/アンドレ ヴァタン | ¥5,000 |
Bourgogne'Couvent de Jacobins''13/Louis Jadot ブルゴーニュ/ルイジャド | ¥6,000 |
Chinon'Les Chiens Chiens'14/Do.de la Noblaie シノン レ シャン シャン/Do.ド ラ ノブレ | ¥6,000 |
Blason d'Issan'14/Margaux ブラゾン ディッサン/マルゴー | ¥6,000 |
Ch'Lamothe-Bouscaut'14/Pessac-Leognan Ch'ラモット ブスコー/ペサックレオニャン | ¥6,000 |
Beaune P.C.'beaune de chateau''06/Do.Bouchard P et F ボーヌ ドゥ シャトー/ブシャール | ¥7,000 |
Chateauneuf-du-Pape'08/Pierre Usseglio シャトーヌフデュパープ /ピエール ユッセリオ | ¥7,000 |
Ch' Laland Borie'00/Sainte-Julien Ch'ラランドボリー/サンジュリアン | ¥8,000 |
Chambolle-Musigny'Les Chardannes''11/Do.des Beaumont シシャンボール ミュジニー/Do.ド ボーモン | ¥8,000 |
Do de Baron'Arques'08/Limoux リムー/バロナーク | ¥8,000 |
Morey-Saint-Denis'10/Do.Lecheneaut モレサンドニ/レシュノー | ¥8,000 |
Ch'Cantenac Brown'04/Margaux Ch'カントナック ブラウン/マルゴー | ¥8,000 |
Chateauneuf-du-Pape'Les Safres'07/Les Clos du Caillou シャトーヌフデュパープ レ サフル/クロ デ カイユ | ¥10,000 |
Mazoyeres-Chambertin G.C.'08/Seigneurie d'Arcelot マゾワイエール シャンベルタン/セニョーリー ダルセロ | ¥10,000 |
Ch'Gloria'03/Saint-Julien Ch'グロリア/サンジュリアン | ¥10,000 |
Nuits-St-Georges'07/Confuron-Cotetidot ニュイサンジョルジュ/コンフュロン コトティド | ¥10,000 |
Ch'La Couspaude'06/St-Emillion G.C. Ch' ラ クースポード/サンテミリオン | ¥10,000 |
Cotes du Rhone '11/Ch'des Tours コート デュ ローヌ /Ch'デ トゥール | ¥10,000 |
Santenay P.C.'Beaurepaire''82/M. Roche de Bellene サントネー ボールペール/ロッシュ ド ベレーヌ | ¥12,000 |
Cote Rotei'99/Louis Drevon コートロティ/ルイ ドレヴォン | ¥12,000 |
Ch'Mayney'86/Saint-Estephe Ch'メイネイ/サンテステフ | ¥12,000 |
Cotes du Rhone'A Pascal''07/Do.Gramenon コート デュ ローヌ パスカル/Do.グラムノン | ¥12,000 |
Clos de Vougeot'07/Moillard クロ ド ヴージョ/モワラール | ¥15,000 |
Margaux du Ch'Margaux'10/Margaux マルゴー デュ シャトー マルゴー/マルゴー | ¥15,000 |
Volnay 'Fremiet''05/Do.Marquis d'Angerville ヴォルネイ フレミエ/マルキ ダンジェルヴィル | ¥15,000 |
Ch'Lynch-Bages'07/Pauillac Ch'ランシュバージュ/ポイヤック | ¥18,000 |
Mazy-Chambertin'99/Camus Pet F マジシャンベルタン/カミュ | ¥20,000 |
Gevrey-Chambertin.V.V.08/Do.Fourrier ジュヴレ シャンベルタン /Do.フーリエ | ¥22,000 |
Le Petit Chevel'02/St-Emillion G.C. ル プティ シュヴァル/サンテミリオン | ¥25,000 |
Ch' Ducru-Beaucaillou'02/St-Julien Ch'デュクリュ ボーカイユ/サンジュリアン | ¥25,000 |
Le Petit Mouton de Mouton'12/Pauillac ル プティ ムートン ドゥ ムートン/ポイヤック | ¥30,000 |
Ch' Hosanna'99/Pomerol Ch'オザンナ/ポムロール | ¥30,000 |
Grands-Echezeaux'14/Do.Thenard グランエシェゾー/テナール | ¥40,000 |
Carruades de Lafite'96/Pauillac カリュアド ド ラフィット/ポイヤック | ¥40,000 |
Chambertin'06/Ch'de Marsannay シャンベルタン/Ch'ド マルサネ | ¥50,000 |
Cote-Rotie'La Landonne''08/E.Guigal コート ロティ ラ ランドンヌ/ギガル | ¥50,000 |
Ch'Margaux'97/Margaux Ch'マルゴー/マルゴー | ¥60,000 |
Ch'Mouton Rothschild'11/Pauillac Ch'ムートン ロートシルト/ポイヤック | ¥65,000 |
Ch'Latour'06/Pauillac Ch'ラ トゥール/ポイヤック | ¥80,000 |
Chateauneuf-du-Pape'07/Ch'Rayas シャトーヌフデュパープ/Ch'ラヤス | ¥100,000 |
コート ロティ ラ トゥルク/ギガル |
|
Ch' Lafite Rothschild'07/Pauillac Ch' ラフィット ロートシルト/ポイヤック | ¥100,000 |